Abendlauf-Bestzeiten
Streckenrekorde
Streckenrekorde Frauen/Mädchen
Wettbewerb | Name, Vorname | Verein | Zeit | gelaufen |
Volkslauf 10 km | Dahlbeck, Anna-Lina | TuS Xanten | 37:15 | 2014 |
| | | | |
Jogginglauf 5 km | Rowland, Hollie | SG Neukirchen-Hulchrath | 17:46 | 2008 |
| | | | |
Walking 5 km | Schröder, Edda | (Dorsten) | 28:32 | 2012 |
| | | | |
Schülerlauf 1000m | Ingendahl, Lenja | | 03:27 | 2022 |
| | | | |
Bambinilauf 350 m | Giesbers, Marit | TUS Drevenack | 01:08 | 2008 |
| | | | |
| | | | |
nicht mehr im Programm | | | | |
Schülerlauf 2,5 km | Joosten, Judith | SV Sonsbeck | 09:02 | 2009 |
Bambinilauf 600 m | Becker, Jenny | TSV Raesfeld | 02:25 | 2007 |
Streckenrekorde Männer/Jungen
Wettbewerb | Name, Vorname | Verein | Zeit | gelaufen |
Volkslauf 10 km | Kruck, Karsten | ASV Duisburg | 32:45 | 2013 |
| | | | |
Jogginglauf 5 km | Martens, Illian | AV Cifla | 15:16 | 2018 |
| | | | |
Walking 5 km | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 26:09 | 2013 |
| | | | |
Schülerlauf 1000m | Theißen, Björn | SV Sonsbeck | 03:04 | 2013 |
| | | | |
Bambinilauf 350 m | Terfurth, Andre | PSV-Wesel Mini-Kicker | 01:05 | 2008 |
| | | | |
| | | | |
nicht mehr im Programm | | | | |
Schülerlauf 2,5 km | Wortelkamp, Robin | LAV Oberhausen | 08:10 | 2007 |
Bambinilauf 600 m | Heyming, Hendrik | LG GS Deuten | 02:17 | 2005 |
Sieger/Siegerinnen beim Drevenacker Abendlauf
Sieger/Siegerinnen 10 Km - Volkslauf
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
09.07.2004 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 34:15 | 1 | Nasfi , Susanne | Marathon Dinslaken | 40:29 |
01.07.2005 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 34:40 | 2 | Koopmann, Nina | TV Voerde | 41:08 |
07.07.2006 | Thönnessen, Florian | Aachener TG | 32:46 | 3 | Müller, Lisa | ASV Duisburg | 38:46 |
06.07.2007 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 33:53 | 4 | Schoofs, Erika | TSV Weeze | 39:34 |
04.07.2008 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 34:26 | 5 | Schulz-Gutthoff, Kristin | TSV Schloß-Neuhaus | 41:10 |
03.07.2009 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | | 6 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | |
02.07.2010 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 35:05 | 7 | Jansen, Gabriele | TSG Kirchhellen | 42:56 |
01.07.2011 | Yilmaz, Muharrem | Ayyo Team Essen | 34:27 | 8 | Buß, Conny | SG Borken | 40:47 |
06.07.2012 | Yilmaz, Muharrem | Ayyo Team Essen | 33:35 | 9 | Dahlbeck, Anna-Lina | Anna-Lina 6 Stunden | 37:18 |
05.07.2013 | Kruck, Karsten | ASV Duisburg | 32:45 | 10 | Dahlbeck, Anna-Lina | LG Alpen | 37:35 |
04.07.2014 | Verhalen, Christoph | TuS Xanten | 34:11 | 11 | Dahlbeck, Anna-Lina | TuS Xanten | 37:15 |
03.07.2015 | Tchendo, Malaba | LSF Münster | 33:11 | 12 | Vössing, Annika | OTV Endurance Team | 38:45 |
01.07.2016 | Müller, Christoph | TRC Essen `84 | 36:27 | 13 | Koopmann, Nina | ASV Duisburg | 40:34 |
07.07.2017 | Schaffeld, Timo | OTV Endurance Team | 34:42 | 14 | Vössing, Annika | OTV Endurance Team | 37:29 |
06.07.2018 | Schaffeld, Timo | OTV Endurance Team | 34:01 | 15 | Fierek, Carina | TUS Xanten | 40:23 |
05.07.2019 | Vengels,Henning | | 36:03 | 16 | Fierek, Carina | TUS Xanten | 39:45 |
01.07.2022 | Pugge, Daniel | Pugge Coach | 33:24 | 17 | Busch, Caren | WSV Schermbeck | 44:39 |
07.07.2023 | Hubbert, Sascha | Asics Frontrunner | 33:12 | 18 | Groß-Hardt, Jana | Sportfreunde 97/30 Lowick | 38:25 |
05.07.2024 | Schaffeld, Timo | RWO Endurance Team | 33:14 | 19 | Groß-Hardt, Jana | Sportfreunde 97/30 Lowick | 37:31 |
Sieger/Siegerinnen Jogginglauf 5 km
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
09.07.2004 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:30 | 1 | Spronk, Marianne | SV Viktoria Goch | 20:25 |
01.07.2005 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:30 | 2 | Spronk, Marianne | SV Viktoria Goch | 20:38 |
07.07.2006 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:46 | 3 | Krallmann-Brüll, Petra | ASV Duisburg | 19:37 |
06.07.2007 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:25 | 4 | Brömmel, Lisa | | 19:20 |
04.07.2008 | Mölders, Dave | LV Marathon Kleve | 16:17 | 5 | Rowland, Hollie | SG Neukirchen-Hulchrath | 17:46 |
03.07.2009 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | | 6 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | |
02.07.2010 | Aymanns, Theo | VFB Alemannia Pfalzdorf | 16:40 | 7 | Schoofs, Erika | TSV Weeze | 20:15 |
01.07.2011 | Möller, Jonah | SV 1919 Sonsbeck | 16:36 | 8 | Schlüter, Lara | TSG Kirchhellen | 19:43 |
06.07.2012 | Schmude, Philipp | LC Duisburg | 17:02 | 9 | Fleischer, Louisa | LC Duisburg | 19:53 |
05.07.2013 | Tertünte, Björn | MTG Horst Essen | 16:31 | 10 | Marissen, Rebekka | LAV Oberhausen | 18:43 |
04.07.2014 | Schüttrigkeit, Tim | LG Alpen | 16:04 | 11 | Vielhaber, Felicitas | Tusem Essen | 18:52 |
03.07.2015 | Neuens, Jan | ASV Duisburg | 17:06 | 12 | Schlimnat, Riccarda | TUS Xanten | 19:57 |
01.07.2016 | van de Pol, Melchior | AV´3Y Apeldoorn NL | 17:24 | 13 | Wehr, Katharina | TV Wanheimerort Duisburg | 18:42 |
07.07.2017 | Jüttermann, Jan | Schermbeck | 17:13 | 14 | Vielhaber, Felicitas | Tusem Essen | 18.32 |
06.07.2018 | Martens, Illian | AV Cifla | 15:16 | 15 | Willems, Kathrin | Spendenlaufteam Der Weseler | 19:23 |
05.07.2019 | Nitz, Bastian | TV Voerde Leichtatheltik | 17:40 | 16 | Ooms, Linda | AV 4 anzesport | 18:27 |
01.07.2022 | Pugge, Daniel | Pugge Coach | 16:01 | 17 | Linder, Melanie | | 18:46 |
07.07.2023 | Uzkureit, Luca | Tus Borth | 16:33 | 18 | Meier, Linda | Laufsport Bunert Duisburg-Moers | 18:38 |
05.07.2024 | Peplau, Jan-Niklas | Weseler TV Leichtathletik | 17:41 | 19 | Ooms, Linda | | 18:28 |
Sieger/Siegerinnen Schülerlauf 1000m
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
01.07.2011 | Vogler, Hendrik | DJK Adler 07 | 03:39 | 8 | Sadlo, Nele | TUS Drevenack | 03:37 |
06.07.2012 | Theißen, Björn | SV Sonsbeck | 03:20 | 9 | Siebrecht, Lisanne | TUS Drevenack | 03:46 |
05.07.2013 | Theißen, Björn | SV Sonsbeck | 03:04 | 10 | Isselhorst, Jula | TV Voerde | 03:40 |
04.07.2014 | Weiß, Niklas | STV Hünxe | 03:39 | 11 | Isselhorst, Jula | TV Voerde | 03:48 |
03.07.2015 | Födisch, Florian | LC Mengerskirchen | 03:32 | 12 | Deckers, Josefine | TUS Xanten | 03:56 |
01.07.2016 | Födisch, Florian | LC Mengerskirchen | 03:17 | 13 | Reisinger, Luise | | 03:34 |
07.07.2017 | Zeisel, David | SV 08/29 Friedrichsfeld | 03:16 | 14 | Heiermann, Alexa | RegnitRunners | 03:40 |
06.07.2018 | Nitz, Florian | TV Voerde Leichtathletik | 03:07 | 15 | Heiermann, Alexa | Weseler TV Leichtathletik | 03:30 |
05.07.2019 | Kaste, Till | VFL Merkur Kleve | 03:06 | 16 | Reisinger, Luise | | 03:33 |
01.07.2022 | Streitberg, Phil | SuS Bertlich | 03:41 | 17 | Ingendahl, Lenja | | 03:27 |
07.07.2023 | Köpke, Ben | | 03:28 | 18 | Peplau, Katharina | Weseler TV Leichtathletik | 03:55 |
05.07.2024 | Franke, Jona | TUS Drevenack | 03:41 | 19 | Salden, Svea | VFL Gladbeck | 03:44 |
Sieger/Siegerinnen Bambinilauf 350 m
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
04.07.2008 | Terfurth, Andre | PSV-Wesel Mini-Kicker | 01:05 | 5 | Giesbers, Marit | TUS Drevenack | 01:08 |
03.07.2009 | Fahlke, Sven | Hamminkelner SV | 01:19 | 6 | Wanka, Antonia | (Voerde) | 01:27 |
02.07.2010 | Ter Schmitten, Elias | TUS Drevenack | 01:28 | 7 | Heidenreich, Leonie | TUS Drevenack | 01:40 |
01.07.2011 | Gauch, Vitali | TUS Drevenack | 01:22 | 8 | Kruse, Leonie | Recklinghäuser LC | 01:13 |
06.07.2012 | Ortmann, Leander | Bestattungen Stubbe | 01:20 | 9 | Karwasz, Alina | LG Hünxe | 01:32 |
05.07.2013 | Deckers, Len | Familie Deckers Kalkar | 01:19 | 10 | Tegatz, Frieda-Eivissa | LC Duisburg | 01:21 |
04.07.2014 | Gombert, Yannick | TUS Drevenack | 01:20 | 11 | Teitzel, Pia | LC Duisburg | 01:25 |
03.07.2015 | Steinmann, Lennart | SV Dorsten-Hardt | 01:25 | 12 | Hofmann, Henrike | TUS Drevenack | 01:25 |
01.07.2016 | Becker, Laurenz | TV Elten | 01:15 | 13 | Spelleken, Leni Sophie | TuS Drevenack | 01:26 |
07.07.2017 | Glass, Yago | TuS Drevenack | 01:18 | 14 | Peplau, Katharina | Weseler TV | 01:29 |
06.07.2018 | Reisinger, Theo | | 01:14 | 15 | Dierichs, Anna | TSG Kirchhellen | 01:17 |
05.07.2019 | Isensee, Tom | Laufprofis Bocholt | 01:22 | 16 | Sajeva, Chiara | | 01:22 |
01.07.2022 | Florian, Ben | LT Stoppenberg | 01:14 | 17 | Jackowski, Jasmin | | 01:25 |
07.07.2023 | Wolff, Malte | | 01:24 | 18 | Scholten, Mila | TUS Drevenack | 01:26 |
05.07.2024 | Renzel, Hannes | | 01:15 | 19 | Scholten, Mila | TUS Drevenack | 01:13 |
Erste/Erster Walking 5km
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
07.07.2006 | Hoenselaar, Hans-Gerd | SV Sonsbeck | 35:21 | 1 | Schröder, Edda | | 33:13 |
06.07.2007 | Waning, Peter | TV Vreden | 30:58 | 2 | Schröder, Edda | | 32:38 |
04.07.2008 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 29:55 | 3 | Schröder, Edda | | 31:40 |
03.07.2009 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | | 4 | Die Veranstaltung wurde aufgrund der Witterung abgebrochen | | |
02.07.2010 | Tappe, Reinhard | Kolpingfamilie DU-Beeck | 31:15 | 5 | Schröder, Edda | (Dorsten) | 31:04 |
01.07.2011 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 26:36 | 6 | Schröder, Edda | (Dorsten) | 28:05 |
06.07.2012 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 27:11 | 7 | Schröder, Edda | (Dorsten) | 28:32 |
05.07.2013 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 26:09 | 8 | Zacher, Angelika | Marathon Dinslaken | 33:20 |
04.07.2014 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 29:23 | 9 | Schröder, Edda | | 30:25 |
03.07.2015 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 27:37 | 10 | Schröder, Edda | (Dorsten) | 29:29 |
01.07.2016 | Radau, Toni | SV Viktoria Winnekendonk | 28:19 | 11 | Schröder, Edda | | 28:19 |
07.07.2017 | Hoffmann, Thomas | ASV Neukirchen-Vluyn | 28:20 | 12 | Trum, Iris | Marathon Dinslaken | 35:09 |
06.07.2018 | Witzer,Fabian | AS Neukirchen-Vluyn | 30:56 | 13 | Bach, Andrea | | 33:44 |
05.07.2019 | Hoffmann, Thomas | AS Neukirchen-Vluyn | 32:16 | 14 | Warnecke, Ulla | Marathon Dinslaken | 33:26 |
01.07.2022 | Schramm, Herbert | Laufreunde HADI Wesel | 34:45 | 15 | Bach, Andrea | | 34:26 |
07.07.2023 | Schramm, Herbert | Laufreunde HADI Wesel | 34:38 | 16 | Bongers, Dorothea | Lauftreff Sterkrade-Nord | 33:47 |
05.07.2024 | Kleinbölting, Holger | HBS Soul dogs | 29:17 | 17 | Bongers, Dorothea | Lauftreff Sterkrade-Nord | 30:56 |
Sieger/Siegerinnen Bambinilauf 600m
nicht mehr im Programm ! Strecke wurde auf 350m gekürzt.
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
09.07.2004 | Klinger, Sebastian | TUS Drevenack | 02:29 | 1 | von der Mark, Mira | TUS Breitscheidt | 02:30 |
01.07.2005 | Heyming, Hendrik | LG GS Deuten | 02:17 | 2 | Manhart, Elena | | 02:29 |
07.07.2006 | Krake, Carl | TUS Gahlen | 04:24 | 3 | Jansen, Paulina | TSG Kirchhellen | 03:55 |
06.07.2007 | Ticheloven, Maurice | | 02:19 | 4 | Becker, Jenny | TSV Raesfeld | 02:25 |
Sieger/Siegerinnen Schülerlauf 2,5 km
nicht mehr im Programm ! Strecke wurde auf 1000m gekürzt.
| männlich | | | Lauf-Nr. | weiblich | | |
Datum | Name | Verein | Zeit | | Name | Verein | Zeit |
09.07.2004 | Makosch, Nils | TUS Drevenack | 08:58 | 1 | Liß, Carolin | TUS Drevenack | 09:59 |
01.07.2005 | Höpken, Björn | TUS Drevenack | 08:45 | 2 | Haupt, Janina | TUS Drevenack | 10:36 |
07.07.2006 | Gandoy Bürger, Moritz | LG Dorsten | 09:49 | 3 | Angenendt, Riccarda | TuS Xanten | 09:38 |
06.07.2007 | Wortelkamp, Robin | LAV Oberhausen | 08:10 | 4 | Schmidtke, Lisa | TuS Xanten | 09:41 |
04.07.2008 | Schatilow, Denis | LN Nütterden | 08:28 | 5 | Nieland, Jasmin | LAZ Rhede | 09:30 |
03.07.2009 | Schatilow, Denis | Leichtathletik Nütterden | 07:49 | 6 | Joosten, Judith | SV Sonsbeck | 09:02 |
02.07.2010 | Schlathölter, Philipp | TSG Kirchhellen | 10:12 | 7 | Kleinsteinberg, Anna | | 11:40 |